LIV Sothebys Logo

Beth Erickson Sand Denver Real Estate Agent - 720.353.2384

Recently Sold Condos in WINDSOR GARDENS

Over the last 90 days, 23 Condos have been reported as sold in WINDSOR GARDENS. Final sale price ranged from $107,000 up to $285,000 pending possible revisions. The median sale price was $180,000 with a median Price Per Square Foot of $182. With currently 87 active listings, the absorption rate for this community is approximately 11.35 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
2025124$204,000$191
2024149$220,000$222

 

Recently Sold Condos in WINDSOR GARDENS

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
595 S ALTON WAY 6B DENVER CO 802472025-12-08$107,0008551 / 1$125
655 S ALTON WAY 6C DENVER CO 802472025-12-05$168,0008551 / 1$196
9320 E CENTER AVE 4B DENVER CO 802472025-12-04$160,0008551 / 1$187
665 S CLINTON ST 3A DENVER CO 802472025-12-02$125,0007121 / 1$176
710 S CLINTON ST 7A DENVER CO 802472025-11-28$131,5008551 / 1$154
9335 E CENTER AVE 7B DENVER CO 802472025-11-24$269,00012002 / 2$224
710 S CLINTON ST 8-9A DENVER CO 802472025-11-24$205,00012002 / 2$171
9625 E CENTER AVE 4C DENVER CO 802472025-11-19$195,50012002 / 2$163
775 S ALTON WAY 3C DENVER CO 802472025-11-17$218,00012002 / 2$182
635 S ALTON WAY 1C DENVER CO 802472025-11-14$180,0009452 / 1$190
655 S ALTON WAY 8D DENVER CO 802472025-11-10$209,0008551 / 1$244
635 S ALTON WAY 2B DENVER CO 802472025-11-10$175,0009452 / 1$185
595 S ALTON WAY 10A DENVER CO 802472025-11-03$215,00012002 / 2$179
9180 E CENTER AVE 9D DENVER CO 802472025-11-03$285,00015502 / 2$184
650 S CLINTON ST 11B DENVER CO 802472025-10-31$165,0008702 / 1$190
9155 E CENTER AVE 4B DENVER CO 802472025-10-31$203,00012002 / 2$169
9150 E CENTER AVE 7C DENVER CO 802472025-10-20$146,0008551 / 1$171
350 S CLINTON ST 12A DENVER CO 802472025-10-17$175,0009452 / 1$185
750 S ALTON WAY 9B DENVER CO 802472025-10-14$180,00012002 / 2$150
9340 E CENTER AVE 61-8B DENVER CO 802472025-10-03$140,0008551 / 1$164
9655 E CENTER AVE 11D DENVER CO 802472025-09-30$215,00012002 / 2$179
715 S ALTON WAY 10A DENVER CO 802472025-09-30$220,00012002 / 2$183
655 S ALTON WAY 6A DENVER CO 802472025-09-23$165,0008551 / 1$193
585 S ALTON WAY 6B DENVER CO 802472025-09-11$143,0008551 / 1$167
615 S ALTON WAY 7A DENVER CO 802472025-09-10$223,00012002 / 2$186
625 S ALTON WAY 10D DENVER CO 802472025-09-05$244,00012002 / 2$203
740 S ALTON WAY 2A DENVER CO 802472025-09-05$315,00018003 / 2$175
9380 E CENTER AVE 8A DENVER CO 802472025-09-05$218,0008551 / 1$255
675 S ALTON WAY 2A DENVER CO 802472025-09-03$188,5009452 / 1$199
9625 E CENTER AVE 10C DENVER CO 802472025-08-30$167,00012001 / 2$139
660 S ALTON WAY 12C DENVER CO 802472025-08-29$192,5009452 / 1$204
710 S CLINTON ST 6A DENVER CO 802472025-08-29$235,00012002 / 2$196
660 S ALTON WAY 5C DENVER CO 802472025-08-25$206,00013802 / 2$149
9300 E CENTER AVE 57-6A DENVER CO 802472025-08-22$158,0008551 / 1$185
350 S CLINTON ST 68-8C DENVER CO 802472025-08-20$135,0008551 / 1$158
725 S ALTON WAY 30-8B DENVER CO 802472025-08-15$150,0008551 / 1$175
775 S ALTON WAY 3D DENVER CO 802472025-08-12$323,50020703 / 3$156
610 S ALTON WAY 7C DENVER CO 802472025-08-11$200,00012002 / 2$167
795 S ALTON WAY 4C DENVER CO 802472025-08-08$225,00012002 / 2$188
655 S ALTON WAY 8D DENVER CO 802472025-07-31$100,0008551 / 1$117
635 S ALTON WAY 3C DENVER CO 802472025-07-29$280,00012002 / 2$233
665 S ALTON WAY 4B DENVER CO 802472025-07-28$185,00012002 / 2$154
625 S ALTON WAY 44-3A DENVER CO 802472025-07-25$296,50012002 / 2$247
9625 E CENTER AVE 5D DENVER CO 802472025-07-25$260,00013802 / 2$188
710 S CLINTON ST 1A DENVER CO 802472025-07-25$205,0009452 / 1$217
350 S CLINTON ST 2A DENVER CO 802472025-07-24$170,0009452 / 1$180
350 S CLINTON ST 9B DENVER CO 802472025-07-22$210,00015502 / 2$135
9385 E CENTER AVE 8A DENVER CO 802472025-07-22$140,0008551 / 1$164
9340 E CENTER AVE 2C DENVER CO 802472025-07-21$223,0009452 / 1$236
595 S ALTON WAY 1C DENVER CO 802472025-07-17$178,5009452 / 1$189
745 S ALTON WAY 9B DENVER CO 802472025-07-16$205,00012002 / 2$171
710 S CLINTON ST 3A DENVER CO 802472025-07-15$209,00012002 / 2$174
350 S CLINTON ST 7A DENVER CO 802472025-07-10$144,0008551 / 1$168
585 S ALTON WAY 2C DENVER CO 802472025-07-03$215,0009452 / 1$228
9385 E CENTER AVE 6A DENVER CO 802472025-07-03$176,0008551 / 1$206
750 S CLINTON ST 2C DENVER CO 802472025-06-30$197,0009452 / 1$208
705 S ALTON WAY 4C DENVER CO 802472025-06-30$127,50012002 / 2$106
750 S ALTON WAY 8C DENVER CO 802472025-06-27$155,0008551 / 1$181
350 S CLINTON ST 9C DENVER CO 802472025-06-27$277,00015502 / 2$179
9385 E CENTER AVE 1D DENVER CO 802472025-06-24$210,0009452 / 1$222
755 S ALTON WAY 8D DENVER CO 802472025-06-16$178,5008551 / 1$209
9320 E CENTER AVE 3B DENVER CO 802472025-06-16$230,00012002 / 2$192
725 S ALTON WAY 3B DENVER CO 802472025-06-16$259,90012002 / 2$217
495 S DAYTON ST 6D DENVER CO 802472025-06-12$289,00014702 / 2$197
605 S ALTON WAY 7A DENVER CO 802472025-06-11$145,0008551 / 1$170
635 S ALTON WAY 12C DENVER CO 802472025-06-06$167,3009452 / 1$177
675 S CLINTON ST 10A DENVER CO 802472025-06-04$210,00012002 / 2$175
700 S ALTON WAY 9D DENVER CO 802472025-05-30$327,00015502 / 2$211
655 S ALTON WAY 4B DENVER CO 802472025-05-30$325,00012002 / 2$271
650 S CLINTON ST 6D DENVER CO 802472025-05-30$200,0008551 / 1$234
655 S ALTON WAY 5C DENVER CO 802472025-05-23$242,00013802 / 2$175
300 S CLINTON ST 10C DENVER CO 802472025-05-23$175,0009452 / 1$185
580 S CLINTON ST 10D DENVER CO 802472025-05-22$166,00012002 / 2$138
750 S ALTON WAY 6D DENVER CO 802472025-05-19$158,0008551 / 1$185
775 S ALTON WAY 2C DENVER CO 802472025-05-19$239,9009452 / 1$254
725 S CLINTON ST 7B DENVER CO 802472025-05-19$199,00012002 / 2$166
9150 E CENTER AVE 9C DENVER CO 802472025-05-19$303,00015502 / 2$195
765 S ALTON WAY 4A DENVER CO 802472025-05-16$272,00012002 / 2$227
695 S ALTON WAY 6B DENVER CO 802472025-05-15$160,0008551 / 1$187
660 S ALTON WAY 12C DENVER CO 802472025-05-15$140,0009452 / 1$148
9155 E CENTER AVE 10A DENVER CO 802472025-05-09$235,00012002 / 2$196
645 S ALTON WAY 9A DENVER CO 802472025-05-06$320,00015502 / 2$206
675 S ALTON WAY 7A DENVER CO 802472025-05-05$233,50012002 / 2$195
9315 E CENTER AVE 3D DENVER CO 802472025-04-30$268,00012002 / 2$223
785 S ALTON WAY 10 A DENVER CO 802472025-04-28$167,0008551 / 1$195
580 S CLINTON ST 84-11A DENVER CO 802472025-04-28$205,0009452 / 1$217
9335 E CENTER AVE 1B DENVER CO 802472025-04-25$170,0009451 / 1$180
745 S ALTON WAY 11B DENVER CO 802472025-04-24$190,0008702 / 1$218
690 S ALTON WAY 43-10B DENVER CO 802472025-04-22$280,00012002 / 2$233
795 S ALTON WAY 11C DENVER CO 802472025-04-21$150,0008702 / 1$172
650 S ALTON WAY 12D DENVER CO 802472025-04-21$187,5009452 / 1$198
795 S ALTON WAY 11C DENVER CO 802472025-04-16$170,0008701 / 1$195
9315 E CENTER AVE 3A DENVER CO 802472025-04-16$325,00012002 / 2$271
675 S CLINTON ST 8B DENVER CO 802472025-04-14$269,00012002 / 2$224
650 S CLINTON ST 4D DENVER CO 802472025-04-11$210,00012002 / 2$175
625 S ALTON WAY 5A DENVER CO 802472025-04-11$307,00012002 / 2$256
625 S CLINTON ST 6B DENVER CO 802472025-04-10$183,5007201 / 1$255
610 S CLINTON ST 5A DENVER CO 802472025-04-10$170,00012002 / 2$142
300 S CLINTON ST 11B DENVER CO 802472025-04-09$170,0009452 / 1$180
745 S ALTON WAY 7A DENVER CO 802472025-04-09$262,00012002 / 2$218
655 S CLINTON ST 2A DENVER CO 802472025-04-08$205,0008702 / 1$236
655 S CLINTON ST 10B DENVER CO 802472025-03-31$150,0007121 / 1$211

Recently Sold Locations


Back to WINDSOR GARDENS Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules. © Copyright IRES. All information subject to change and should be independently verified.

Fair Housing All real estate advertised herein is subject to the Federal Fair Housing Act and the Colorado Fair Housing Act, which Acts make it illegal to make or publish any advertisement that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin.

ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-12-13 16:24:26